OKI B512dn
- - Karakteristike štampača LED
- - Maksimalna rezolucija 1200 x 1200 dpi
Specifikacije
Proizvođač | OKI |
---|---|
Karakteristike štampača | LED |
Preporučena upotreba | Irodai |
Brzina štampe | 45 lap/perc |
Maksimalna rezolucija | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalni mesečni kapacitet nosivosti | 100000 oldal / hó |
memorija | 512 MB |
Utičnica | Ethernet USB |
Čitač memorijske kartice | Nem |
Dvostrano štampanje | Automatikus |
Kompatibilna veličina papira | A4 (210×297 mm) A5 (148×210 mm) A6 (105×148 mm) B5 (160×250 mm) |
boja | Fehér |
veličina | 286 x 387 x 394 mm |
težina | 13 kg |
boja | N |
Direktna reprodukcija USB-a | 1200 x 1200 dpi |
Broj uključenih gamepada | 100000 lap per hó |
Dvostrano štampanje | Y |
Tehnika štampanja | Laser |
Spremni za mrežu | Y |
Print speed (black, | 45 oldalak pe |
Vreme zagrevanja | 17 s |
Maksimalni klip | 4.5 s |
Internal memory | 512 Mb |
Procesorski sat | 667 MHz |
Standardni ulazni kapacitet | 630 lapok |
Maksimalni ulazni kapacitet | 1160 lapok |
Standardni kapacitet emisije | 250 lapok |
održavana brzina prenosa podataka | A4 (210 x 297 mm) |
Intel Flekible Port Partition | Envelopes,Labels,Plain paper |
Dimenzije ISO serije A (A0 ... A9) | A4,A5,A6 |
Standardna težina medija za ležište | 60 - 120 g/m² |
Standardni interfejsi | Ethernet,USB 2.0 |
Broj USB 2.0 portova | 1 |
Ethernet / LAN konekcija | Y |
Konvertor valuta | N |
Broj kertridža za štampanje | 1 |
Vindovs operativni sistemi supp | Y |
Podržani operativni sistemi Mac | Y |
Štampanje nivoa buke | 56 db |
potrošnja energije | 630 W |
Ulazni napon | 230 V |
Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
težina | 13000 g |
Podržani format diska | Y |
Displej | LCD |
Štampanje boja | Black |
Tezina glavne jedinice | 100 lapok |
Podržani mrežni protokoli (I | Y |
Višenamenska težina papira u ležištu | 60 - 163 g/m² |
Standardni jezici za štampače | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Broj unosa papira | 1 |
Potrošnja energije (ušteda energije | 7 W |
Relativna vlažnost | 20 - 80 MHz |
Raspon radne temperature (T- | 10 - 32 °C |
Dubina | 394 mm |
visina | 286 mm |
Širina | 387 mm |
Boja proizvoda | White |
Postavljeni ciklus(preporučuje se) | 750 - 5500 lap per hó |
Dimenzije JIS B serije (B0 ... B9 | B5 |
Dubina surround zvučnika | B5,C5,C6,DL,Monarch |
Podržani mrežni protokoli (I | Y |
Akustična emisija u stanju pripravnosti | 30 db |
Maksimalni broj unosa papira | 2 |
Drajveri uključeni | Y |
Storage temperature range | -10 - 43 °C |
Storage relative humidity | 10 - 90 MHz |
Flash memorija | 3072 Mb |
Ulazni kapacitet (ležište 2) | 530 lapok |
Bluetooth | N |
tehnologije mobilnog štampanja | N |
Ugrađeni ekran | Y |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.