Vi ste ovde: Digital Emporium
/ Računari
/ Štampač, skener, oznake
/ All-in-One kancelarijski sistem
/ LEXMARK CX825DTE színes lézer MFP
LEXMARK CX825DTE színes lézer MFP

- - Stopa prenosa podataka Ethernet, USB
Specifikacije
Proizvođač | Lexmark |
---|---|
Tip | Lézer |
Preporučena upotreba | Irodai |
Brzina štampe | 52 lap/perc |
Brzina štampanja u boji | 52 lap/perc |
Stopa prenosa podataka | Ethernet USB |
Čitač memorijske kartice | Igen |
Dvostrano štampanje | Van |
Kompatibilna veličina papira | A4 (210×297 mm) A5 (148×210 mm) A6 (105×148 mm) B5 (176×250 mm) C4 (229×324 mm) C5 (162×229 mm) DL boríték (110×220 mm) Executive (190×254 mm) Legal (216×356 mm) Letter (216×279 mm) |
garancija | 1 godina garancije |
Tehnika štampanja | Laser |
Broj uključenih gamepada | 250000 lap per hó |
Direktna reprodukcija USB-a | 1200 x 1200 dpi |
Dupleks funkcije | Print,Scan |
Print speed (black, | 52 oldalak pe |
Maksimalni klip | 6.5 s |
Otpornost na zaleđivanje (unutrašnji izbuljnik | 25 - 400 MHz |
Vreme za prvo štampanje (crno | 6.5 s |
Optička rezolucija skeniranja | 600 x 1200 dpi |
Standardni ulazni kapacitet | 650 lapok |
Standardni kapacitet emisije | 500 lapok |
Dimenzije ISO serije A (A0 ... A9) | A4,A5 |
Intel Flekible Port Partition | Banner,Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
Standardna težina medija za ležište | 60 - 176 g/m² |
Standardni interfejsi | Ethernet,USB 2.0 |
Broj USB 2.0 portova | 5 |
Ethernet / LAN konekcija | Y |
Unutrašnja memorija | 2048 Mb |
Instalirani čitač kartica | Y |
Procesorski sat | 1.6 MHz |
Potrošnja energije (stanje pripravnosti) | 3.4 W |
Širina | 559 mm |
Dubina | 588 mm |
visina | 813 mm |
težina | 83200 g |
Boja proizvoda | Black,Grey |
Brzina kopiranja (crna, ni | 52 másolat pe |
Intel AC'97 tehnologija | 216 x 355 mm |
Pročitajte | E-mail,FTP,USB |
Brzina skeniranja (boja) | 57 oldalak pe |
Brzina skeniranja (crna) | 57 oldalak pe |
Crest faktor | 33.6 Kbit/s |
Štampanje nivoa buke | 56 db |
Nivo buke (tihi režim) | 52 db |
Dimenzije JIS B serije (B0 ... B9 | B5 |
Tip skeniranja | Flatbed & ADF |
Dubina surround zvučnika | 7 3/4,9,10,C4,C5,DL |
Standardni jezici za štampače | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Nivo buke u mirovanju | 16 db |
Relativna vlažnost | 15 - 80 MHz |
Raspon radne temperature (T- | 10 - 32 °C |
Podržani format diska | Y |
Skeniranje tehnologija | CCD |
Plug and Plai | paper tray |
Višenamenska težina papira u ležištu | 60 - 176 g/m² |
Direktno štampanje | Y |
Podržani algoritam bezbednosti | LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS |
Skeniranje nivoa buke u radu | 56 db |
Težina pakovanja | 95900 g |
Postavljeni ciklus(preporučuje se) | 3000 - 30000 lap per hó |
Dijagonalni ekran | 10 " |
Podrška za VLAN | Y |
Broj kertridža za štampanje | 4 |
Štampanje boja | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Vindovs operativni sistemi supp | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Podržani operativni sistemi Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operativni sistemi podrška | Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04 |
Brzina štampe (boja, cca | 52 oldalak pe |
Vreme do prve stranice (boja | 6.5 s |
Maksimalna unutrašnja memorija | 4096 Mb |
Maksimalni ulazni kapacitet | 4500 lapok |
Maksimalni izlazni kapacitet | 1950 lapok |
zvucni alarmi alarms | 4x6 " |
Server operativni sistemi suppo | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Broj unosa papira | 2 |
Prvo vreme kopiranja (boja, ni | 7 s |
Brzina slanja faksa | 3 sec/page |
ventilator | 52 másolat pe |
Kopirajte nivo buke u radu | 59 db |
Prosečna potrosnja energije | 650 W |
Prosečna potrošnja štampe | 825 W |
Tip blica | 110 W |
Podržani mrežni protokoli (I | TCP/IP |
Opcija završne obrade | Y |
Photo button | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Brzina dvostranog skeniranja (boja) | 114 oldalak pe |
Brzina dvostranog skeniranja (crna) | 114 oldalak pe |
Maksimalni broj unosa papira | 6 |
Dvostrano štampanje, nivo buke | 57 db |
Širina pakovanja | 760 mm |
Visina pakovanja | 1053 mm |
Ugrađeni procesor | Y |
Automatski uvlakač dokumenata (ADF) | 150 lapok |
Podržani mrežni protokoli (I | TCP/IP |
Radna visina | 0 - 2896 m |
Opcioni konektori | Wireless LAN |
Energi Star je prosečan električni | 3.3 kilowattór |
Sigurnosne funkcije | SNMPv3 |
Dubina ambalaže | 760 mm |
Štampanje | Colour |
Kopiranje | Colour |
skeniranje | Colour |
slanje faksom | Colour |
Digitalni pošiljalac | N |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.