Lenovo ThinkVision P27q-30
Specifikacije
Proizvođač | Lenovo |
---|---|
Tip panela | IPS |
Veličina ekrana | 27 " |
Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 |
Skala | 16:9 |
Zakrivljeni ekran (beta) | Nem |
3D ekran | Nem |
Udaljenost piksela | 0,233 mm |
Kontrast | 1000 :1 |
Osvetljenje | 350 cd/m² |
foto Uređivanje | 6 ms |
Ugao vidljivosti | 178 fok |
Ugrađeni zvučnik | Nem |
Ugrađena veb kamera | Nem |
Ugrađeni tjuner | Nem |
Ergonomija (beta) | Állítható magasságú Asztalra rögzíthető Dönthető Elfordítható Tartóra szerelhető (VESA) |
Evropska količina paleta | Nincs |
Ulazna impedansa | 60 Hz |
Utičnica | 3,5 Jack DisplayPort HDMI USB 3.2 |
boja | Fekete |
veličina | 204,5 x 380,3 / 535,3 x 611,9 mm |
težina | 6,8 kg |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.