Lenovo ThinkVision P27h-20
Specifikacije
Proizvođač | Lenovo |
---|---|
Tip panela | IPS |
Veličina ekrana | 27 " |
Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 |
Skala | 16:9 |
Zakrivljeni ekran (beta) | Nem |
3D ekran | Nem |
Kontrast | 1000 :1 |
Osvetljenje | 350 cd/m² |
foto Uređivanje | 6 ms |
Ugao vidljivosti | 178 fok |
Ugrađeni zvučnik | Nem |
Ugrađena veb kamera | Nem |
Ugrađeni tjuner | Nem |
Ergonomija (beta) | Állítható magasságú Dönthető Elfordítható Elforgatható (pivot mód) Tartóra szerelhető (VESA) |
Ulazna impedansa | 60 Hz |
Utičnica | 3,5 Jack DisplayPort Ethernet LAN (RJ45) HDMI USB 3.0 USB Type-C |
boja | Fekete |
veličina | 208 x 441,5 x 613,8 mm |
težina | 7,35 kg |
garancija | 12 meseci |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.