KYOCERA FS-1061DN
Specifikacije
Proizvođač | Kyocera |
---|---|
Karakteristike štampača | Lézer |
Preporučena upotreba | Otthoni |
Brzina štampe | 25 lap/perc |
Utičnica | Ethernet USB |
Čitač memorijske kartice | Nem |
Dvostrano štampanje | Van |
Kompatibilna veličina papira | A4 (210×297 mm) A5 (148×210 mm) A6 (105×148 mm) |
garancija | 1 godina garancije |
boja | Sárga |
Direktna reprodukcija USB-a | 1800 x 600 dpi |
Broj uključenih gamepada | 15000 lap per hó |
Dvostrano štampanje | Y |
Tehnika štampanja | Laser |
Spremni za mrežu | Y |
Print speed (black, | 25 oldalak pe |
Vreme zagrevanja | 16 s |
Maksimalni klip | 8.5 s |
Internal memory | 32 Mb |
Procesorski sat | 390 MHz |
Standardni ulazni kapacitet | 251 lapok |
Standardni kapacitet emisije | 150 lapok |
održavana brzina prenosa podataka | Legal (216 x 356 mm) |
Intel Flekible Port Partition | Plain paper |
Dimenzije ISO serije A (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
Dimenzije serije ISO B (B0 ... B9) | B5 |
Standardna težina medija za ležište | 60 - 220 g/m² |
Prilagođena širina medija | 70 - 216 mm |
Prilagođena dužina medija | 148 - 356 mm |
Standardni interfejsi | Ethernet, USB 2.0 |
Broj USB 2.0 portova | 1 |
Ethernet / LAN konekcija | Y |
Konvertor valuta | N |
Broj kertridža za štampanje | 1 |
Vindovs operativni sistemi supp | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Podržani operativni sistemi Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Server operativni sistemi suppo | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Nivo buke u mirovanju | 29 db |
Štampanje nivoa buke | 50 db |
potrošnja energije | 346 W |
Potrošnja energije (stanje pripravnosti) | 6 W |
Ulazni napon | 220-240 V |
Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
Veličina (x dubina x jezgro) | 358 x 276 x 241 mm |
težina | 6700 g |
Podržani format diska | Y |
sertifikati | TÜV/GS, CE, PTS, C-Tick |
emulacije | GDI |
debljina medija | 0.11 mm |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.