Intel Core i9-12900
Specifikacije
Proizvođač | Intel |
---|---|
procesor | Intel Core i9 |
Utičnica | LGA-1700 |
Procesorski sat | 1.8 GHz |
Turbo sat (maks) | 5.1 GHz |
Broj jezgara | 16 db |
Broj obrade threadova | 24 db |
pakovanje | Dobozos (hűtővel) |
Keš memorija | 30 MB |
Grafičko jezgro | Igen |
Tip grafičkog jezgra | Intel UHD Graphics 770 |
Brzina grafičkog jezgra na jezgru | 300 MHz |
Dinamički sat grafičkog jezgra | 1550 MHz |
Skup instrukcija | 64-bit |
Karakteristike štampača | 7 nm |
Potrošnja energije | 65 - 202 W |
Broj internih 5.25 mostova" | Asztali PC |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.