Brother HL-1212W
Specifikacije
Proizvođač | Brother |
---|---|
Karakteristike štampača | Lézer |
Preporučena upotreba | Irodai |
Brzina štampe | 20 lap/perc |
Maksimalna rezolucija | 2400 x 600 dpi |
memorija | 32 MB |
Utičnica | USB Wi-Fi |
Čitač memorijske kartice | Nem |
Dvostrano štampanje | Nincs |
Kompatibilna veličina papira | A4 (210×297 mm) A5 (148×210 mm) |
boja | Fekete |
veličina | 340 x 238 x 189 mm |
težina | 5,6 kg |
garancija | 2 godina garancije |
boja | N |
Direktna reprodukcija USB-a | 2400 x 600 dpi |
Dvostrano štampanje | Y |
Tehnika štampanja | Laser |
Spremni za mrežu | Y |
Print speed (black, | 20 oldalak pe |
Vreme zagrevanja | 18 s |
Maksimalni klip | 10 s |
Internal memory | 32 Mb |
Procesorski sat | 200 MHz |
Standardni ulazni kapacitet | 150 lapok |
Standardni kapacitet emisije | 50 lapok |
Intel Flekible Port Partition | Plain paper,Recycled paper |
Dimenzije ISO serije A (A0 ... A9) | A4,A5 |
Dimenzije serije ISO B (B0 ... B9) | B5 |
Veličine ne-ISO medija za štampanje | Executive,Folio,Legal,Letter |
Standardna težina medija za ležište | 65 - 105 g/m² |
Prilagođena širina medija | 148 - 216 mm |
Prilagođena dužina medija | 148 - 355.6 mm |
Standardni interfejsi | USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Broj USB 2.0 portova | 1 |
Ethernet / LAN konekcija | N |
Konvertor valuta | Y |
Broj kertridža za štampanje | 1 |
Vindovs operativni sistemi supp | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Podržani operativni sistemi Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Server operativni sistemi suppo | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Štampanje nivoa buke | 51 db |
potrošnja energije | 380 W |
Potrošnja energije (stanje pripravnosti) | 40 W |
Ulazni napon | 220-240 V |
Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
težina | 4600 g |
Podržani format diska | Y |
Displej | LED |
Štampanje boja | Black |
Podržani mrežni protokoli (I | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Standardni jezici za štampače | GDI |
procesor | ARM Cortex |
Ugrađeni procesor | Y |
Linux operativni sistemi podrška | Y |
Potrošnja energije (ušteda energije | 0.7 W |
Relativna vlažnost | 20 - 80 MHz |
Raspon radne temperature (T- | 10 - 32 °C |
Težina pakovanja | 5500 g |
Dubina | 238 mm |
visina | 189 mm |
Visina pakovanja | 324 mm |
Širina pakovanja | 415 mm |
Širina | 340 mm |
Tip bežične LAN mreže | 802.11b,802.11g,802.11n |
Boja proizvoda | Black,White |
Postavljeni ciklus(preporučuje se) | 250 - 1800 lap per hó |
Podržani algoritam bezbednosti | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Podržani mrežni protokoli (I | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Na cekanju LED | Y |
Satelitska zvučnika veličine visokotonca | Windows Phone,Android,iOS |
Priručnici | Y |
Storage temperature range | 0 - 40 °C |
Storage relative humidity | 35 - 85 MHz |
Potrošnja energije (isključeno) | 0.28 W |
Podrška za Blue Angel | Y |
Dubina ambalaže | 303 mm |
tehnologije mobilnog štampanja | Brother iPrint & Scan |
Ugrađeni ekran | Y |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.