Aten KH1508Ai
- - Utičnica Ethernet RJ-45, USB 2.0, USB 2.0 Type-B
- - Broj alata za rukovanje 8 db
Specifikacije
Proizvođač | Aten |
---|---|
Tip | IP alapú KVM |
garancija | 12 meseci |
Utičnica | Ethernet RJ-45 USB 2.0 USB 2.0 Type-B |
Broj alata za rukovanje | 8 db |
Broj računara | 8 |
Tehnologija povezivanja | Wired |
Ergonomski dizajn gvožđa | 8 |
separacija kanala | 50.29 m |
Boja proizvoda | Fekete |
Direktna reprodukcija USB-a | 1600 x 1200 pixelek |
težina | 2800 g |
Raspon radne temperature (T- | 0 - 40 °C |
Relativna vlažnost | 0 - 80 MHz |
Tip video konektora | VGA |
Broj USB 2.0 portova | 3 |
Interval skeniranja | 255 s |
supstanca | Metal |
potrošnja energije | 12.5 W |
Širina | 161 mm |
Dubina | 437 mm |
visina | 44 mm |
Storage temperature range | -20 - 60 °C |
Vodič za brzo instaliranje | Y |
Podržava SAN backup | Y |
LED displeji | Y |
(X) Dubina boja | 1A |
Ethernet LAN (RJ-45) mi portira | 1 |
Izlazni napon | N |
Broj VGA (D-Sub) portova | 1 |
Insertion | 1U |
Ethernet / LAN konekcija | Y |
Mrežni standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Podržani algoritam bezbednosti | 256-bit AES, SSL/TLS, 802.1x RADIUS, DES, 3DES |
Kablovska tehnologija | 10/100 Mbps |
AC ulazni napon | 100 - 240 V |
AC ulazna frekvencija | 50 - 60 Hz |
Težina pakovanja | 4082.33 g |
Debljina stakla | Pentium III 1 GHz 1024 x 768\nVGA/SVGA/Multisync\nUSB Type A\n6-pin mini-DIN |
Raspon frekvencije rezolucije ekrana | 1600 x 1200 @ 60Hz\n1280 x 1024 @ 75Hz |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.