Asrock X299 Taichi CLX
Specifikacije
Proizvođač | Asrock |
---|---|
Izmenjivi (HS) mer | LGA-2066 |
čipset | Intel X299 |
Tip memorije | DDR4 |
procesor | DIMM |
Lokacija memorije DDR4 | 8 db |
PCI Ekpress 16x slot | 4 db |
PCI Ekpress slotovi | 1 db |
Broj SATA-III konektora | 10 db |
Broj M.2 konektora | 3 db |
Zvučne kartice | Realtek ALC1220 |
Utičnica | 3,5 mm Jack Antenna (SMA Wi-Fi) RJ-45 LAN S/PDIF (optikai) USB 2.0 USB 3.x Gen 1 (3.0) USB 3.x Gen 2x2 Type-C |
USB 2.0 | 2 db |
USB 3.0 | 4 db |
veličina | ATX |
Internet | 2,5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi, | 802.11a 802.11ac (5) 802.11ax (6) 802.11b 802.11g 802.11n (4) |
garancija | 24 meseci |
Slike
Prikazane slike su samo u ilustrativne svrhe.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.
Za više informacija posetite sajt proizvođača.